選手紹介
選手名 | 種目 | 出身地 | 出身校 |
中村 しおり(Shiori Nakamura) |
女子組手-55kg級 | 長崎県 | 京都産業大学 |
活動実績
2023年度 2022年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2013年度
2023年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KARATE 1プレミアリーグ 福岡2023 | 福岡県福岡市【福岡国際センター】 | 2023/6/9-6/11 | 女子組手-55kg級 | 準優勝/8人 ※世界ランキング4位 |
2022年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KARATE1 シリーズA アテネ 2023 | ギリシャ | 2023/1/13-1/15 | 女子組手-55kg級 | 第3位/10人 |
第18回アジアシニア空手道選手権大会 | ウズベキスタン | 2022/12/16-12/20 | 女子組手-55kg級 | 優勝/7人 |
KARATE 1シリーズA ジャカルタ2022 | インドネシア | 2022/11/18-11/20 | 女子組手-55kg級 | 第5位/10人 |
第2回全日本実業団空手道選手権大会 | 兵庫県尼崎市【尼崎市記念公園ベイコム総合体育館】 | 2022/9/11 | 女子組手競技個人戦(オープン) | 準優勝/3人 |
KARATE 1プレミアリーグ バクー2022 | アゼルバイジャン | 2022/9/2-9/4 | 女子組手-55kg級 | 第3位/6人 |
第1回全日本空手道体重別選手権大会 | 群馬県高崎市【高崎アリーナ】 | 2022/6/11-6/12 | 女子個人組手競技 -55Kg | 優勝/4人 |
一般社団法人 全日本実業団空手道連盟 第2回西日本地区大会 | 兵庫県尼崎市【尼崎市記念公園ベイコム総合体育館】 | 2022/5/22 | 女子組手競技個人戦 | 優勝/4人 |
2019年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KARATE 1プレミアリーグ モスクワ2019 | ロシア | 2019/10/4-10/6 | 女子組手-55kg級 | 第3位/11人 |
KARATE 1プレミアリーグ 東京2019 | 東京【日本武道館】 | 2019/9/6-9/8 | 女子組手-55kg級 | 第3位/10人 |
KARATE 1シリーズA モントリオール2019 | カナダ | 2019/6/21-6/23 | 女子組手-55kg級 | 第11位/11人 |
KARATE 1シリーズA イスタンブール2019 | トルコ | 2019/5/17-5/19 | 女子組手-55kg級 | 第3位/14人 |
KARATE 1プレミアリーグ パリ2019 | フランス | 2019/1/15-1/27 | 女子組手-55kg級 | 第3位/11人 |
KARATE 1シリーズA 上海2018 | 中国 | 2019/12/7-12/9 | 女子組手-55kg級 | 第3位/13人 |
2018年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KARATE 1プレミアリーグ 東京2018 | 東京【日本武道館】 | 2018/10/24-10/14 | 女子組手-55kg級 | 優勝/12人 |
KARATE 1プレミアリーグ イスタンブール2018 | トルコ | 2018/6/8-6/10 | 女子組手-55kg級 | 第5位/10人 |
2017年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KARATE 1シリーズA グアダラハラ2018 | スペイン | 2018/2/9-2/11 | 女子組手-55kg級 | 第3位/13人 |
KARATE 1シリーズA 沖縄2017 | 沖縄【沖縄県立武道館】 | 2017/11/25-11/26 | 女子組手-55kg級 | 準優勝/12人 |
KARATE 1シリーズA ザルツブルク2017 | オーストリア | 2017/10/7-10/8 | 女子組手-55kg級 | 第3位/12人 |
2016年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KARATE1プレミアリーグ パリ2017 | フランス | 2016/1/27-1/29 | 女子組手-55kg級 | 第7位/13人 |
KATARE1プレミアリーグ 沖縄2016 | 沖縄【沖縄県立武道館】 | 2016/10/1-10/2 | 女子組手-55kg級 | 優勝/8人 |
2015年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
KATARE1プレミアリーグ 沖縄2015 | 沖縄【沖縄県立武道館】 | 2015/11/28-11/29 | 女子組手-55kg級 | 第5位/7人 |
KATARE1プレミアリーグ ザルツブルク2015 | オーストリア | 2015/10/17-10/18 | 女子組手-55kg級 | 第7位/11人 |
第13回アジアシニア空手道手権大会 | 神奈川県【横浜文化体育館】 | 2015/9/4-9/6 | 女子個人組手-55kg | 第3位/9人 |
2013年度
大会名 | 開催地 | 期間 | クラス | 成績 |
第2回東アジアジュニア&カデット及び第3回東アジアシニア空手道選手権大会 | 中国 | 2013/6/5-6/9 | 女子個人組手-55kg | 優勝/3人 |