専門家の集まるBCPカフェ
エス・ピー・ネットワークのBCP担当者たちが、最近起きた事象をテーマに座談会形式でざっくばらんに語り合う「BCPカフェ」。個人の防災から職場のBCPまで、様々なテーマについて、企業のBCPご担当者のヒントになるよう、わかりやすく話し合います。
| 本日の参加者 | |
|---|---|
| 西尾 | BCP担当歴14年目のベテラン担当者。災害対応のみならずカスハラ対応、緊急事態対応など、様々な危機管理に精通した専門家。総合危機管理学会監査役。 |
| 大越 | 記者、広報担当、企業の危機管理専門誌編集長等の経験を経て現在はBCP策定コンサルタント。災害のみならず感染症、海外危機管理、危機管理広報などの様々な分野を担当する。 |
| 永橋 | 損保会社等にて、防災・リスクマネジメント・危機管理等の実務経験を経て現職。災害のみならずERM(全社的リスクマネジメント)や情報セキュリティ等の幅広い知見を持つ。 |
| 小田 | BCP担当歴6年目の中堅担当者。BCP策定支援や演習支援、研修などを実施。防災士。 |
| 植野 | BCP担当歴1年目の若手担当者。前職では保育士として防災教育を実施。現在はBCPについて勉強中。防災士。 |
| 笹嶋 | BCP担当歴3年目の若手担当者。前職は防災関係の研究機関で広報対応に従事。現在はBCP策定や訓練・演習の支援を実施。今回の進行を担当します。防災士。 |
【目次】―――――――――――――――――――――――――
高さ1メートルの津波の恐ろしさ
| 笹嶋: | よろしくお願いします。このテーマ、どこから話しましょうか。 | ||||||||
| 大越: | 話すことが多すぎますね。 | ||||||||
| 笹嶋: | 例えば、津波注意報で「30センチ」と出たとして、『注意報なんて来るか来ないかもわからない』『3メートルならともかく30センチ程度の水が押し寄せたところで何の問題があるんだ』と思われる人がいらっしゃるかもしれません。 | ||||||||
| 大越: | 30センチの津波でも大人は立っていられないくらいだし、1メートルの津波だと、巻き込まれると死者率が100%というのは内閣府が資料として出しています。 | ||||||||
| 植野: | 私も防災士の勉強をしていた時に同じような勘違いをしていました。津波の注意報は、大雨などのような発生するかもしれないという注意報ではなく、もうこれくらいの高さの津波が来るから注意して下さい、という意味合いの注意報でそこに驚きました。 津波警報・注意報の種類(気象庁ホームページから一部抜粋 太字は筆者にて)
|
||||||||
| 大越: | あと、津波はすごく汚いって知ってますか。 | ||||||||
| 永橋: | 汚水も何もかも全部巻き込んで遡上していくから汚いんですよ。 | ||||||||
| 植野: | 洪水とかとは全然違うということですか。 | ||||||||
| 大越: | 全然違います。津波は「黒い壁」とも言われてます。ヘドロとかも混ざっているし本当に汚いんですよね。津波が普通の海水だと思ったら大間違いなんです。 | ||||||||
| 笹嶋: | 東日本大震災だと、津波でおぼれて救助されても、汚れた津波を飲み込んでしまっていたことでその後亡くなった方もいましたね。 | ||||||||
| 大越: | 津波は30センチでも怖いし、そもそも津波の水自体も怖いっていう事ですよね。 |
【ポイント】
- 津波は30センチでも十分危険!津波警報・注意報が発表されたら海岸や川の近くに近寄らないようにしましょう。
震度が大きくなくても津波はやってくる
| 大越: | 津波といえば、南海トラフ地震の新しい被害想定が公表されたのは何月でしたっけ。 |
| 笹嶋: | 昨年3月末だったと思います。出た時期に新想定についてのコラムを執筆した記憶があります。 |
| 大越: | そうでしたね。新しい被害想定では、以前に比べて津波の範囲が拡大しましたよね。これまで津波は来ないとされていた福島県にも南海トラフ地震で津波が来るとされました。地元の福島テレビでもニュースになりましたね。 |
| 笹嶋: | 国が最新の地形データをもとに被害想定を見直しており、福島県の地震想定は震度4で変わっていません。しかし、津波の被害想定がこれまで「なし」だったのが「最大4メートル」になっていますね。 |
| 植野: | 4メートルの津波って大きいですよね。 |
| 大越: | こうやって被害の範囲は拡大しているので注意しましょう、ということですね。 |
| 小田: | あとは、津波の到達時間というのが地域によってまちまちなんですよね。地域によって、20センチの津波がやってくる時間と、1メートルの津波がやっている時間が同じ津波の到達時間になっている。そこは津波が来るとされている企業のみなさんが自分のところはどれくらいの高さの津波がどれくらいで来るのかというのを認識しておいてほしいですね。 |
| 笹嶋: | 今大越さんから紹介されたニュースを見ていて、県の関係者の方がコメントしているのですが、興味深いコメントをしていて『東日本大震災を経験した福島としては、震度4だと津波が来るという認識がなかなか持ちにくいのではないかと考えている。』と。 大きい地震の後に、大きな津波が来るというのは東日本大震災を経験しているので感覚的にわかるが、震度4程度の地震で4メートルの大きな津波が来るというのがいまいち想定しにくいのでは、という事を話されているんですね。 |
| 植野: | 確かに車を運転していたら震度4くらいなら気づかないかも。ラジオで急に津波が来るって言われてもピンとこないかもしれません。 |
| 大越: | なるほど。そこは震度とマグニチュードの関係性ですね。マグニチュードは震源地の大きさで、震度は地表の揺れの事です。だから1つの地震で震源のマグニチュード1つですが、震度は地表の揺れで変わるので、各地で震度は変わる。 なので、海底などでマグニチュードが大きな地震が起きた場合、地表で揺れていなくても関係なく津波は来るんです。 |
| 植野: | 先日のカムチャツカ半島での津波と一緒ですね。こちらで揺れていなくても津波がやってくる。 |
| 大越: | それの最たるものが1960年のチリ地震の津波ですよね。チリで地震があったのが丸1日かけて日本にまで津波がやってきて139人の死者を出した。 |
| 植野: | 日本に来る前にも、先にハワイに到達して61人死者を出してるんですね。 |
| 大越: | こういうのを遠地津波と言います。 |
【ポイント】
- 自分がいる場所があまり揺れなくても、大きな津波はやってきます。地震が発生したら最新の情報を収集して、津波に備えましょう。
過去の災害を教えてくれる自然災害伝承碑の大切さ
| 笹嶋: | 東日本大震災から半年たたない時期に、夏休みだったので友人と被災地を巡ったことがあったのですが、映像や写真で見るのと実際に生で見るのとではインパクトが違っていて、貴重な経験でした。当時は私も関東で被災して停電や断水を経験しましたが、15年経って、東日本大震災を経験していない人が増えてきています。災害の伝承にあたり、映像だけであの感覚を共有できるのだろうか、というのは感じています。 |
| 大越: | 実は震災の記憶を風化させないための伝承碑がどこにあるのか、重ねるハザードマップ(国土交通省)というサイトで見ることが出来るんです。 |
| 永橋: | 震災遺構も見れるんですか。 |
| 大越: | HPの「すべての情報から選択」というところにある「自然災害伝承碑」というカテゴリをクリックすると出てきます。「洪水」や「津波」の伝承碑があるということは、過去そこまで水が来ていたということになります。台風の決壊による洪水など様々なケースがありますが。 |
| 笹嶋: | 昔の方が、頑張って残そうとしていたんですね。 |
| 大越: | 昔はハードでは解決できなかったので、本当に「逃げろ」とか「上に行け」とかそういうソフト面で解決しかなかったんです。最近では、石だと風化して年々朽ちていってしまうので、木で碑を作る所もあります。 |
| 植野: | 木で作るんですか。 |
| 大越: | 木で作ると何年か後に必ず建て替えるので、記憶に残りやすいという考え方ですね。 |
| 植野: | なるほど。 |
| 大越: | 「木碑」というものですね。次の世代の人も作り直してもらいたいという思いで建てられています。 |
| 笹嶋: | 津波の碑があって、実際にその手前で止まった、というニュースを東日本大震災の発災当時に見た記憶がありますね。また、伝承碑以外でも津波がある地域で古くから残る神社やお寺などは、過去に津波が来た場所よりも高くに建設されているため、東日本大震災でも「神社のある所は無事だった」という話は多かったと思います。 |
| 永橋: | 東日本大震災の時は最大50キロ河口から遡って津波が来ています。最高遡上高が岩手県宮古市の40.5メートル。津波が陸に押し寄せて傾斜地も登って行って40.5メートルの陸地まで波が届いてしまった。 |
| 植野: | 海が見えないのに津波が来るというのは想像できないですよね。 |
| 永橋: | ちなみに、これまで観測された津波で世界で一番大きな津波は何メートルだと思いますか。 |
| 植野: | 日本が40メートルなので80メートルくらいでしょうか。 |
| 永橋: | 1958年、アラスカリツヤ湾で起きた津波で524メートルです。 |
| 笹嶋: | それはすごい!私も植野さんと同じくらいの高さで考えていました。 |
| 植野: | 結構最近なんですね……。 |
【ポイント】
- 周囲の地図などを確認して、もしも津波に限らず、過去の災害の痕跡を残す碑が近くにあったら注意しましょう。
炎天下・降雪時の避難について
| 笹嶋: | そういえば、津波になると皆さん、屋上や高台に避難にするわけですが、避難する場所に日陰がないことが多くて、炎天下の避難だとつらい思いをしてしまうことが想定されると思います。屋上近くに非常用の飲料水を置いてあるケースは少ないわけですし。 |
| 小田: | 似た話で、屋外で雪が降っていた場合はどうするのか、という資料を探したことがあるのですが防寒具を着て小学校のグラウンドに集合した、みたいな資料しか見つかりませんでした。雪の中の避難というのも資料がないんですね。 なので、笹嶋さんが懸念している炎天下の避難というのもおそらく資料がないのだと思います。 |
| 笹嶋: | 東日本大震災当日は、それこそ被災地によってはみぞれが降っているような映像もありましたね。 |
| 小田: | 屋外避難は、高層階であるならば確かに屋上である必要はないのかもしれないと思います。雪が降っている場合、足に雪がしみ込んで冷えてしまうとどうにもならなくなるので、長靴を履いて避難するなどの方法もあります。 |
| 大越: | この辺りは本当に難しくて、広域避難所として大きなグラウンドが指定されてそこに避難するように言われているし、それは間違いではないんだけれども、あれは関東大震災の教訓で火災から身を守るためのものなんですよね。 なので、火災もないのに広いグラウンドに炎天下や大雪の時にみんなして避難しても、という話ですよね。ここのあたりをどうやって表現していくかが難しい。 |
| 西尾: | 言われているのは、津波の時は病院でも市役所でも近隣の高い建物を見つけておいて建物の中に避難してください、上に行ってくださいと。マンションだって良いじゃないですか。階段部分にいるだけでも雨風しのげるだけで大分違いますから。 |
| 大越: | 命がかかっているのである程度の不具合は我慢して下さい、という事になるんだろうなとは思います。考えれば考えれるほど出てきてしまうし、やりだしたらキリがないですね。 |
| 西尾: | お金がある企業さんなら色々と準備できるんですけどね。 |
| 永橋: | 停電するような災害では冷暖房が止まる、というのはもうわかっている事なのでそこは企業に対策してほしいですね。 |
| 大越: | あとはダンボールベッドとか、腐らないものに関しては少しずつ買っていくのが良いと思います。いっぺんに買おうとすると大変になるので、3年後、5年後に間に合わせるために毎年少しずつ買い足していく、というのが現実的なのかなと思います。 |
【ポイント】
- 天候に関わらず災害はやってきます。冷暖房が使えない状況も起きるので、日頃から備蓄を充実させておきましょう。
まとめ
| 西尾: | やはり、碑を見るというのは大事ですよね。慰霊碑などもありますが、過去に津波が来て、現実に亡くなっている人がいるというのがわかるので。そこより先に津波が来ないかというとそんなことはないですが、そこより手前には来るという事ですから。 |
| 笹嶋: | 教訓としてですね。 |
| 西尾: | ただ、そんなことを言うと住むところが無くなるんですよね。もう一つ、埋め立て地も海抜が高くないのにハザードマップでは津波の危険性があまりないですよね。 |
| 大越: | あれは埋め立てをする際、想定よりも高く埋め立てているので大丈夫、というロジックなのだと思います。ただ、だから大丈夫とかそんなことはないと思いますね。 |
| 西尾: | あれだけ海に近くてそんなわけはないですよね。あと、津波というのは到達時間がありますが、例えば30分なんてあっという間です。何とかなると思っている方もいますがそんなことはありません。 |
| 大越: | 東日本大震災からもうすぐ15年なので、皆さん気を引き締めていきましょう。 |
| 西尾: | 今、覚えているのは20歳以上くらいの人でしょうね。どんどん風化していますよね。記録も残していかないといけない。何故かみなさん津波を軽視している。 |
| 大越: | 地震と違って体験していないので想像しにくいんでしょうね。先ほど笹嶋さんも言っていたけれどテレビの映像を見ているだけではわからない。 |
| 西尾: | これはまずいという事がもっとわかれば対策が進むんでしょうね。 |
【まとめ(ポイントの再掲)】
- 津波は30センチでも十分危険!津波警報・注意報が発表されたら海岸や川の近くに近寄らないようにしましょう。
- 自分がいる場所があまり揺れなくても、大きな津波はやってきます。地震が発生したら最新の情報を収集して、津波に備えましょう。
- 周囲の地図などを確認して、もしも津波に限らず、過去の災害の痕跡を残す碑が近くにあったら注意しましょう。
- 天候に関わらず災害はやってきます。冷暖房が使えない状況も起きるので、日頃から備蓄を充実させておきましょう。
※「BCPカフェ」では、BCP担当者たちに扱ってほしい防災・BCPに関するテーマを随時募集しています。


